Wijnkaart

HUISWIJN | |||
Wit | |||
Huiswijn | chardonnay | glas | € 5,00 |
chardonnay | 1/2 liter | € 18,00 | |
chardonnay | fles | € 24,00 | |
Rood | |||
Huiswijn | cabernet sauvignon | fles | € 24,00 |
Merlot | fles | € 28,00 | |
Mil Caminhos (Portugal) | fles | € 28,00 | |
glas | € 5,00 | ||
1/2 liter | € 18,00 | ||
RODE WIJNEN | |||
FRANKRIJK | |||
Grand Bateau | 2012 | € 38,00 | |
Clos des Arrougeys | 2007 | € 38,00 | |
Château Quantin | 2011 | € 42,00 | |
Château Haut Bergey Pessac Leognan | 2009 | € 45,00 | |
Château Haut Bergey Pessac Leognan | 2010 | € 48,00 | |
Château Smith Haut Lafitte Grand Cru Classé (p100) | 2009 | € 235,00 | |
Château Montaigut | 2009 | € 48,00 | |
Château D'Aiguille | 2005 | € 55,00 | |
Medoc Grands Chènes Bernard Magrez | 2005 | € 55,00 | |
Haut Medoc Château la Lagune | 2005 | € 55,00 | |
La Commanderie St Estephe | 2011 | € 48,00 | |
Château Cos-labory St Estephe | 2005 | € 68,00 | |
Clos des Carmen Haut-Brion | 2011 | € 58,00 | |
Demoiselle Larrivet Haut-Brion | 2010 | € 58,00 | |
Moulin la Roque Fronsac | 2005 | € 65,00 | |
Château Potensac Medoc | 2005 | € 65,00 | |
Le Seuil de Mazeyres Pomerol | 2012 | € 58,00 | |
Saint-Emilion Château Franc Mayne | 2005 | € 65,00 | |
Saint-Emilion Château Fonrque Grand Cru Classé | 2015 | € 75,00 | |
Saint-Emilion Château grand Pontet Grand Cru | 2005 | € 75,00 | |
Saint-Emilion Château Lyonnat (Magnum) | 2012 | € 78,00 | |
Saint-Emilion Château Lyonnat (37,5 cl) | 2012 | € 22,00 | |
Connetable de Talbot St Julien | 2012 | € 75,00 | |
Château Talbot St Julien | 2005 | € 85,00 | |
Croix de Beaucaillou St Julien | 2005 | € 95,00 | |
Côtes de Castillon Clos les Lunelles | 2005 | € 85,00 | |
Pauillac château Béhére | 2005 | € 95,00 | |
Pauillac La Fleur de Haut lèberal | 2010 | € 85,00 | |
Pauillac La Fleur de Haut lèberal | 2014 | € 75,00 | |
Pauillac château Bertrand Baneyn la Mouline | 2005 | € 85,00 | |
COTE DU RHONE | |||
Dom Janasse les Gardettes | 2014 | € 36,00 | |
Ferme saint-Martin Beaumes de Venise | 2011 | € 38,00 | |
Clos des Cazoux Gigondas | 2014 | € 48,00 | |
Clos des Cazoux Vacqueras | 2011 | € 48,00 | |
Côtes du Roussillon Dom Bila-Haut | 2012 | € 48,00 | |
BEAUJOLAIS | |||
Villages | 2015 | € 42,00 | |
Côtes de Brouilly | 2015 | € 44,00 | |
Côtes de Brouilly Dom Bouland | 2016 | € 48,00 | |
RODE BOURGOGNE | |||
Domaine Coillot Pinot noir | 2013 | € 45,00 | |
Marsannay les Boivins | 2013 | € 45,00 | |
Santenay | 2011 | € 48,00 | |
Chassagne Montrachet | 2015 | € 65,00 | |
Gravel Marechal | 2010 | € 55,00 | |
Santenay V. Vignes Muzard | 2011 | € 55,00 | |
Gevrey-Chambertin VV Dom Emile Geantet | 2009 | € 85,00 | |
Nuits-saint-Georges Les Perrières 1er Cru | 2009 | € 80,00 | |
Pommard Dom Latour Labille | 2012 | € 75,00 | |
Volnay V. Girardin | 2005 | € 75,00 | |
Hautes-Côtes de Nuits | 2010 | € 55,00 | |
WITTE BOURGOGNE | |||
Macon-Fuissé Dom Thibert | 2014 | € 42,00 | |
Pouilly-Fuissé Vieilles Vignes | 2014 | € 48,00 | |
Saint-Aubin 1er Cru en Remilly | 2014 | € 48,00 | |
Petit Chablis Dom Le Cauroy | 2011 | € 42,00 | |
Chablis 1er Cru Le Lyse | 2014 | € 55,00 | |
Puligny-Montrachet Dom Bouzereau a Meursault | 2016 | € 75,00 | |
CHATEAUNEUF-DU-PAPE | |||
Dom Juliette Avril | 2009 | € 78,00 | |
Dom Charvin | 2011 | € 85,00 | |
Vieux Télégraphe ( Parker 98) | 2010 | € 95,00 | |
PORTUGAL | |||
Proeza Dào | 2011 | € 28,00 | |
Mil Caminhos | 2015 | € 28,00 | |
SPANJE | |||
ROOD | |||
Rioja Bodegas Tobia | 2015 | € 38,00 | |
Priorat Clos de Tafall | 2015 | € 38,00 | |
Ribera del Duero Emilio Moro | 2014 | € 42,00 | |
WIT | |||
Abadia San Campio | 2017 | € 38,00 | |
Terras Gauda | 2017 | € 28,00 | |
ARGENTINA | |||
Trapiche Malbec (Parker 98) | 2007 | € 75,00 | |
ITALIE | |||
Barbera D'Asti | 2016 | € 55,00 | |
Brunello di Montalcino (Parker 95) | 2010 | € 95,00 | |
VRAAG OOK NAAR DE KELDERWIJNEN ( tussen 20 en 30 jaar oud ) |